类别 | 序号 | 名称 | 占学生总人数的比例或数量 | 标准(元/人/年) | |
---|---|---|---|---|---|
奖 | 1 | 国家奖学金 | 国家划拨名额 | 8000 | |
2 | 国家励志奖学金 | 国家划拨名额 | 5000 | ||
3 | 学校励志奖学金 | 150人 | 2000 | ||
4 | 励志学子 | 20人 | 1000-3000 | ||
5 | 小米奖学金 | 特等奖 | 至多10人 | 20000 | |
6 | 奖学金 | 至多40人 | 5000 | ||
贷 | 7 | 国家助学贷款 | 根据学生申请情况 | 最高16000 | |
8 | 学费补偿国家助学贷款代偿 | 根据学生申请情况 | 最高16000 | ||
助 | 9 | 国家助学金 | 学校认定的资助对象 | 2000-4500 | |
10 | 学校助学金 | 学校认定的资助对象 | 200-5000 | ||
11 | 本科生助学金 | 全日制在籍本科生 | 358.8-878.8 | ||
12 | 恒兴助学奖学金 | 至少10人 | 10000 | ||
13 | 小米助学金 | 至多20人 | 5000 | ||
补 | 14 | 临时困难补助 | 根据学生申请情况 | 100-2000 | |
15 | 路途补助 | 家庭经济困难学生 | 50-500 | ||
16 | 就业援助 | 毕业年级资助对象 | 100-500 | ||
17 | 生活补助 | 家庭经济困难学生、相关民族学生 | 50-500 | ||
18 | 爱心超市实物资助 | 学校认定的资助对象 | 1500-2500 | ||
19 | “微心愿”助学项目 | 根据学生申请情况 | 500 | ||
20 | 其他社会捐助 | 视情况而定 | 视情况而定 | ||
勤 | 21 | 勤工助学 | 约1000人 | 6000 | |
减 | 22 | 西部开发助学工程助学金 | 中央文明办确定 | 学费减半,资助5000 | |
免 | 23 | 公费师范生补助 | 学制内在读公费师范生 | 免收学费、住宿费,生活费补助6000 | |
24 | 优师专项学生补助 | 学制内在读优师专项计划学生 | 免收学费、住宿费,生活费补助6000 |
注:具体项目及额度依最新政策文件调整执行。
注:2024年9月3日更新,由学生资助管理中心提供。
奖励类别 | 奖励名称 | 奖励比例/数量 | 奖励额度 | ||
---|---|---|---|---|---|
个人奖 | 东师“理想与成才”年度人物 | 东师“理想与成才”年度人物 | 10人 | 10000元/人 | |
东师“理想与成才”年度人物提名奖 | 10人 | 5000元/人 | |||
东师奖章 | 50人 | —— | |||
优秀毕业生 | 根据实际情况确定名额 | —— | |||
优秀学生干部 | 全校学生人数6% | —— | |||
优秀学生 | 全校学生人数10% | —— | |||
卓越奖学金 | 校长奖学金 | 全校学生人数5% | 6000元/人 | ||
一等奖学金 | 全校学生人数7% | 3000元/人 | |||
二等奖学金 | 全校学生人数11% | 2000元/人 | |||
三等奖学金 | 全校学生人数14% | 1000元/人 | |||
奋进奖学金 | 根据实际情况确定名额 | 500元/人 | |||
齐飞奖学金 | 参评少数民族学生人数30% | 500元/人 | |||
单项奖学金 | 科研竞赛奖 | 全校学生人数 8% | 1000元/人 | ||
教师技能奖 | |||||
创新创业奖 | |||||
社会实践奖 | |||||
美德风范奖 | |||||
集体奖 | 优秀班集体 | 十佳班集体 | 10个 | 4000元/个 | |
先进班集体 | 40个 | 1000元/个 | |||
优秀寝室 | 十佳寝室 | 10个 | 1500元/个 | ||
标兵寝室 | 10个 | 1000元/个 | |||
先进寝室 | 100个 | 500元/个 |
注:具体奖励内容将根据学校工作实际进行调整。
注:2024年9月10日更新,由学生处提供。
项目 | 层次 | 金额 | 比例 | 评审发放 | |
---|---|---|---|---|---|
国家奖学金 | 博士 | 30000元 | 国家分配名额 | 9-10月评审 | |
硕士 | 20000元 | 国家分配名额 | |||
吉林省优秀大学生 | 硕博 | — | 吉林省分配名额 | 10-11月评审 | |
长春市“高校文明杯”优秀大学生 | 硕博 | — | 长春市分配名额 | 3月评审 | |
校长奖学金 | 博士 | 10000元 | 可参评学生的5% | 9-10月评审 | |
硕士 | 5000元 | 可参评学生的2% | |||
理想与成才报告团 | 年度人物 | 硕博 | 10000元 | 10人左右 | 10-11月评审 |
提名奖 | 硕博 | 5000元 | 10人左右 | ||
东师奖章 | 硕博 | — | 理想与成才报告团 年度人物及提名奖获得者 | 6月发放 | |
优秀毕业研究生 | 硕博 | — | 可参评学生的5% | 6月评审 | |
优秀研究生 | 硕博 | — | 可参评学生的5% | 毕业年级6月评审, 其他年级9-10月评审 | |
优秀研究生干部 | 硕博 | — | 可参评学生的5% | ||
小米奖学金 | 特等奖 | 硕士 | 20000元 | 3人 | 10-11月评审 |
优秀奖 | 硕士 | 5000元 | 12人 | ||
宝钢优秀学生奖 | 特等奖 | 硕博 | 20000元 | 1人 需基金会评选 | 9月评审 |
优秀奖 | 硕博 | 10000元 | 1-2人 | ||
学业奖学金 | 博士 | 18000元/年 | 符合发放条件的学生。(中期考核通过每年增发3000元,优秀增发10000元) | 春秋两学期 各发一半 | |
学硕 | 8000元/年 | 符合发放条件的学生 | |||
专硕 | 6000元/年 | ||||
国家助学金 | 博士 | 1500元/月 | 符合发放条件的学生 | 按10个月发放 2月和8月不发 | |
硕士 | 600元/月 | ||||
研究生助教 | 博士 | 800元/月 | 80人 | 按8个月发放 1月、2月、7月、8月不发 | |
研究生助管 | 硕博 | 辅导员助理600元/月, 其他400元/月 | 300人 | ||
研究生助研 | 硕博 | 标准自定 | 按实际 | 导师通过科研经费的劳务费列支 |